
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | O12 - 262 | 7006 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | O12 - 261 | 8270 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | O12 - 260 | 6502 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | O12 - 259 | 6754 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | O12 - 258 | 3176 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | O12 - 257 | 2738 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | O12 - 256 | 9076 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | O12 - 255 | 1263 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | O12 - 254 | 9535 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | O12 - 253 | 9475 |

